NFL Tabelle 2026: Divisionen & Playoff-Picture nach Woche 8

NFL Tabellen 2026

Stand nach Woche 8 der Regular Season. Playoff-Picture · Divisionen · Spielplan

Playoff-Picture

Wenn die Saison jetzt enden würde: Die Plätze 1 bis 4 gehen an die Divisionsführenden, die Plätze 5 bis 7 an die besten weiteren Teams (Wild Cards). Platz 1 hat in der ersten Playoff-Runde spielfrei. Bei gleicher Bilanz entscheiden die offiziellen Tiebreaker der NFL.

AFC

# Team Bilanz Quote Div Conf
1 Kansas City Chiefs West 5-1 .833 3-0 5-0
2 Buffalo Bills East 5-1 .833 0-1 3-1
3 Cleveland Browns North 5-2 .714 2-0 3-2
4 Jacksonville Jaguars South 4-2 .667 0-1 3-2
5 Denver Broncos 5-2 .714 1-1 2-1
6 Pittsburgh Steelers 5-2 .714 1-1 2-2
7 Cincinnati Bengals 4-2 .667 1-1 3-2
Im Rennen
8 New England Patriots 4-3 .571 2-0 4-1
9 Baltimore Ravens 4-3 .571 0-2 2-2
10 Las Vegas Raiders 3-4 .429 1-1 2-3
11 New York Jets 2-5 .286 0-2 2-2
12 Indianapolis Colts 2-5 .286 1-1 1-4
13 Houston Texans 2-5 .286 2-1 2-3
14 Miami Dolphins 1-5 .167 1-0 1-3
15 Tennessee Titans 1-6 .143 1-1 1-4
16 Los Angeles Chargers 0-6 .000 0-3 0-4

NFC

# Team Bilanz Quote Div Conf
1 Minnesota Vikings North 6-0 1.000 2-0 4-0
2 San Francisco 49ers West 6-1 .857 3-0 4-1
3 New York Giants East 4-2-1 .643 1-0-1 2-2-1
4 Carolina Panthers South 3-4 .429 1-1 3-3
5 Chicago Bears 5-2 .714 0-2 3-2
6 Detroit Lions 4-2 .667 1-0 3-1
7 Green Bay Packers 5-3 .625 1-2 4-3
Im Rennen
8 Seattle Seahawks 4-3 .571 1-1 1-2
9 Atlanta Falcons 3-4 .429 1-1 3-2
10 Los Angeles Rams 3-4 .429 0-2 2-2
11 Dallas Cowboys 3-4 .429 2-1 2-3
12 Tampa Bay Buccaneers 2-5 .286 1-0 2-2
13 New Orleans Saints 2-5 .286 0-1 1-3
14 Arizona Cardinals 2-5 .286 1-2 1-4
15 Philadelphia Eagles 2-5 .286 1-1 1-4
16 Washington Commanders 1-4-1 .250 0-2-1 1-3-1

Divisionen

AFC East

Team Bilanz Quote Punkte Diff Div Conf Serie
Buffalo Bills 5-1 .833 197:171 +26 0-1 3-1 S2
New England Patriots 4-3 .571 160:143 +17 2-0 4-1 N1
New York Jets 2-5 .286 137:150 -13 0-2 2-2 N2
Miami Dolphins 1-5 .167 98:157 -59 1-0 1-3 S1

AFC North

Team Bilanz Quote Punkte Diff Div Conf Serie
Cleveland Browns 5-2 .714 133:146 -13 2-0 3-2 S2
Pittsburgh Steelers 5-2 .714 153:138 +15 1-1 2-2 S3
Cincinnati Bengals 4-2 .667 163:122 +41 1-1 3-2 S2
Baltimore Ravens 4-3 .571 169:167 +2 0-2 2-2 N2

AFC South

Team Bilanz Quote Punkte Diff Div Conf Serie
Jacksonville Jaguars 4-2 .667 154:104 +50 0-1 3-2 N1
Indianapolis Colts 2-5 .286 154:180 -26 1-1 1-4 N3
Houston Texans 2-5 .286 165:170 -5 2-1 2-3 N1
Tennessee Titans 1-6 .143 108:156 -48 1-1 1-4 N1

AFC West

Team Bilanz Quote Punkte Diff Div Conf Serie
Kansas City Chiefs 5-1 .833 143:103 +40 3-0 5-0 N1
Denver Broncos 5-2 .714 144:141 +3 1-1 2-1 S3
Las Vegas Raiders 3-4 .429 183:197 -14 1-1 2-3 N4
Los Angeles Chargers 0-6 .000 90:151 -61 0-3 0-4 N6

NFC East

Team Bilanz Quote Punkte Diff Div Conf Serie
New York Giants 4-2-1 .643 163:161 +2 1-0-1 2-2-1 S1
Dallas Cowboys 3-4 .429 189:180 +9 2-1 2-3 S1
Philadelphia Eagles 2-5 .286 127:175 -48 1-1 1-4 N5
Washington Commanders 1-4-1 .250 132:172 -40 0-2-1 1-3-1 N1

NFC North

Team Bilanz Quote Punkte Diff Div Conf Serie
Minnesota Vikings 6-0 1.000 125:74 +51 2-0 4-0 S6
Chicago Bears 5-2 .714 180:143 +37 0-2 3-2 S2
Detroit Lions 4-2 .667 184:165 +19 1-0 3-1 S2
Green Bay Packers 5-3 .625 171:164 +7 1-2 4-3 S1

NFC South

Team Bilanz Quote Punkte Diff Div Conf Serie
Carolina Panthers 3-4 .429 178:193 -15 1-1 3-3 N2
Atlanta Falcons 3-4 .429 171:173 -2 1-1 3-2 S1
Tampa Bay Buccaneers 2-5 .286 162:151 +11 1-0 2-2 S1
New Orleans Saints 2-5 .286 162:194 -32 0-1 1-3 N1

NFC West

Team Bilanz Quote Punkte Diff Div Conf Serie
San Francisco 49ers 6-1 .857 197:139 +58 3-0 4-1 N1
Seattle Seahawks 4-3 .571 168:125 +43 1-1 1-2 S1
Los Angeles Rams 3-4 .429 170:159 +11 0-2 2-2 S1
Arizona Cardinals 2-5 .286 142:208 -66 1-2 1-4 N1

Bilanz: Siege-Niederlagen(-Unentschieden). Quote: Siegquote, ein Unentschieden zählt als halber Sieg. Div/Conf: Bilanz in Spielen innerhalb der Division bzw. Conference. Serie: Siege (S), Niederlagen (N) oder Unentschieden (U) in Folge.