NFL Tabellen 2026
Stand nach Woche 8 der Regular Season. Playoff-Picture · Divisionen · Spielplan
Playoff-Picture
Wenn die Saison jetzt enden würde: Die Plätze 1 bis 4 gehen an die Divisionsführenden, die Plätze 5 bis 7 an die besten weiteren Teams (Wild Cards). Platz 1 hat in der ersten Playoff-Runde spielfrei. Bei gleicher Bilanz entscheiden die offiziellen Tiebreaker der NFL.
AFC
| # | Team | Bilanz | Quote | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5-1 | .833 | |||
| 2 | 5-1 | .833 | |||
| 3 | 5-2 | .714 | |||
| 4 | 4-2 | .667 | |||
| 5 | 5-2 | .714 | |||
| 6 | 5-2 | .714 | |||
| 7 | 4-2 | .667 | |||
| Im Rennen | |||||
| 8 | 4-3 | .571 | |||
| 9 | 4-3 | .571 | |||
| 10 | 3-4 | .429 | |||
| 11 | 2-5 | .286 | |||
| 12 | 2-5 | .286 | |||
| 13 | 2-5 | .286 | |||
| 14 | 1-5 | .167 | |||
| 15 | 1-6 | .143 | |||
| 16 | 0-6 | .000 | |||
NFC
| # | Team | Bilanz | Quote | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6-0 | 1.000 | |||
| 2 | 6-1 | .857 | |||
| 3 | 4-2-1 | .643 | |||
| 4 | 3-4 | .429 | |||
| 5 | 5-2 | .714 | |||
| 6 | 4-2 | .667 | |||
| 7 | 5-3 | .625 | |||
| Im Rennen | |||||
| 8 | 4-3 | .571 | |||
| 9 | 3-4 | .429 | |||
| 10 | 3-4 | .429 | |||
| 11 | 3-4 | .429 | |||
| 12 | 2-5 | .286 | |||
| 13 | 2-5 | .286 | |||
| 14 | 2-5 | .286 | |||
| 15 | 2-5 | .286 | |||
| 16 | 1-4-1 | .250 | |||
